HOME > 子ども医療費助成制度 > 栃木県の子ども医療費助成制度一覧
| 対象年齢 | 入院 -小学6年/通院 - 小学6年 |
|---|---|
| 所得制限 | なし |
| 自己負担金 | (1)3歳未満:なし (2)3歳以上:入院・通院とも月500円 ※レセプト(診療報酬明細書)単位 |
2012年1月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 市町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 通院 | |||
| 宇都宮市 | 小学校6年 | 小学校6年 | なし | なし |
| 足利市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 栃木市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 佐野市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 鹿沼市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 日光市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 小山市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 真岡市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 大田原市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 矢板市 | 小学校6年 | 小学校6年 | なし | 県制度と同様 |
| 那須塩原市 | 小学校6年 | 小学校6年 | なし | 就学前:なし 小学1年:入院・通院とも1医療機関あたり月500円 |
| さくら市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 那須烏山市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 下野市 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 上三川町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 西方町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 益子町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 茂木町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 市貝町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 芳賀町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 壬生町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | ※平成23年度3月受診分までは、医療機関1ヶ所につき1ヶ月500円を超えた分を助成します。(薬局を除く) |
| 野木町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 ※医療機関ごとの500円の自己負担については、しばらくの間町で負担します。 |
| 岩舟町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 塩谷町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 高根沢町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 那須町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | なし |
| 那珂川町 | 中学校3年 | 中学校3年 | なし | 県制度と同様 |
※2011年9月29日現在の情報です。
※最新の助成制度の条件、内容など詳細は、各自治体でご確認ください。
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344