HOME > 子ども医療費助成制度 > 政令指令都市の子ども医療費助成制度一覧
2010年8月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 都市名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |||
| 札幌市 | 就学前 | 小学6年 | 児童手当特例給付準用 | 初診時(医科580円、歯科510円) |
| 仙台市 | 就学前 | 就学前 | 老齢福祉年金一部支給条件準用 | なし |
| さいたま市 | 中卒 | 中卒 | なし | なし |
| 千葉市 | 就学前 | 就学前 | なし | 外来1回200円、入院1日200円。市民税所得割非課税世帯は負担「なし」。 |
| 横浜市 | 就学前 | 中卒 | 0歳児「なし」、1歳以上「あり」。乳幼児・児童の8割を助成する独自基準を設定 | なし |
| 川崎市 | 就学前 | 中卒 | 0歳児「なし」、1歳以上:児童手当特例給付準拠 | なし |
| 相模原市 | 小学3年 | 小学3年 | 0歳児「なし」、1歳以上:児童手当特例給付準拠 | |
| 新潟市 | 小学3年 | 小卒 | 0歳児「なし」、1歳以上:児童手当特例給付準拠 | 外来1日530円(月4回限度)、入院1日1,200円 |
| 静岡市 | 就学前 | 中卒 | なし | 外来1回500円(月4回まで。0歳児は無料)。入院「なし」。 |
| 浜松市 | 就学前 | 中卒 | なし | 外来1回500円(月4回まで)、入院1日500円 |
| 名古屋市 | 小学6年 | 中卒 | なし | なし |
| 京都市 | 就学前 | 小学6年 | なし | 外来3歳~就学前まで外来月3,000円。その他は外来・入院とも月200円(1医療機関ごと) |
| 大阪市 | 就学前 | 小卒 | 児童手当特例給付準用(助成非該当者は18%程度) | 外来・入院とも1日あたり500円以内(月2日限度)(1医療機関ごと)。ただし月額上限2,500円以上は償 |
| 堺市 | 中卒 | 中卒 | 児童手当特例給付準拠 | 外来・入院とも1日あたり500円以内(月2日限度)(1医療機関ごと) |
| 神戸市 | 小学3年 | 中卒 | 0歳児「なし」。1歳以上は児童手当特例給付準用 | 入院:なし 外来:1医療機関1日800円(月2回限度)、低所得者1日600円(月2回限度)。0歳児「なし」。 |
| 岡山市 | 就学前 | 中卒 | なし | なし |
| 広島市 | 就学前 | 就学前(※1) | 児童手当特例給付準用 | 外来:初診算定時に1日500円(月4日限度)入院:医療機関等ごとに1日500円負担(月14日を限度)。0歳児「なし」。 |
| 北九州市 | 就学前 | 小学3年 | 特別児童扶養手当限度額(2子以上いる世帯を除く) | 小学1~3年の入院1日500円(月上限7日)(1医療機関ごと) |
| 福岡市 | 就学前 | 就学前 | なし | なし |
注:年齢は満年齢(「2歳」とあるのは3歳未満)
※1)入院につき、発達障害の子どもは小学2年まで
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344