HOME > 子ども医療費助成制度 > 大阪府の子ども医療費助成制度一覧
| 対象年齢 | 入院 - 就学前/通院 - 2歳 |
|---|---|
| 所得制限 | 児童手当法特例給付準用 |
| 自己負担金 | 医療機関毎に外来・入院とも1日500円(月2日限度) |
2012年1月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 市町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 通院 | |||
| 大阪市 | 小学校卒業 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 堺市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 府制度と同様 |
| 岸和田市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 豊中市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 池田市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 吹田市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 泉大津市 | 就学前 | 5歳 | 入院:5歳~就学前は有り 通院:なし |
府制度と同様 |
| 高槻市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 貝塚市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 守口市 | 中学校卒業 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 枚方市 | 就学前 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 茨木市 | ||||
| 八尾市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 泉佐野市 | 就学前 | 3歳 | 有り | 府制度と同様 |
| 富田林市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 有り | 府制度と同様 |
| 寝屋川市 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 河内長野市 | 小学校卒業 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 松原市 | 小学校3年 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 大東市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 和泉市 | 就学前 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 箕面市 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 柏原市 | 就学前 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 羽曳野市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 門真市 | 就学前 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 摂津市 | 中学校卒業 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 高石市 | 就学前 | 3歳 | ||
| 藤井寺市 | 就学前 | 就学前 | なし | 府制度と同様 |
| 東大阪市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 泉南市 | 就学前 | 4歳 | 有り | |
| 四條畷市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 交野市 | 就学前 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 大阪狭山市 | 中学校卒業 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 阪南市 | 就学前 | 就学前 (※平成23年3月末までは3歳) |
なし (※平成23年3月末までは、4歳~就学前の入院は所得制限有り) |
府制度と同様 |
| 島本町 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 豊能町 | 就学前 | 就学前 | 有り | 府制度と同様 |
| 能勢町 | 中学校卒業 | 小学校卒業 | 有り | 府制度と同様 |
| 忠岡町 | ||||
| 熊取町 | 小学校卒業 | 就学前 | 府制度と同様 | |
| 田尻町 | 9歳 | 9歳 | ||
| 岬町 | 就学前 | 3歳 | 有り | 府制度と同様 |
| 太子町 | 小学校卒業 | 就学前 | ||
| 河南町 | 就学前 | 就学前 | ||
| 千早赤阪村 | 小学校卒業 | 就学前 | 府制度と同様 | |
※2011年3月現在の情報です。
※最新の助成制度の条件、内容など詳細は、各自治体でご確認ください。
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344