HOME > 子ども医療費助成制度 > 長野県の子ども医療費助成制度一覧
| 対象年齢 | 入院 -小3/通院 - 就学前 |
|---|---|
| 所得制限 | なし |
| 自己負担金 | 外来・入院とも月500円(レセプト単位) |
2012年1月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 市町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 通院 | |||
| 佐久地域 | ||||
| 小諸市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 佐久市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 小海町 | 18歳 | 18歳 | なし | |
| 佐久穂町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 川上村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 南牧村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 南相木村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 北相木村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 軽井沢町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 |
| 御代田町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 立科町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 上小地域 | ||||
| 上田市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | 県の制度と同様 |
| 東御市 | 中学校2年 | 中学校2年 | なし | |
| 長和町 | 18歳 | 18歳 | なし | |
| 青木村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 諏訪地域 | ||||
| 岡谷市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 諏訪市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 茅野市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 下諏訪町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 富士見町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 原村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 上伊那地域 | ||||
| 伊那市 | 中学校卒業 | 小学校卒業 | ||
| 駒ヶ根市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | 県の制度と同様 |
| 辰野町 | ||||
| 箕輪町 | ||||
| 飯島町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 南箕輪村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 中川村 | 高校卒業 | 高校卒業 | ||
| 宮田村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 飯伊地域 | ||||
| 飯田市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 松川町 | 18歳 | 18歳 | ||
| 高森町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 阿南町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 |
| 阿智村 | 高校卒業 | 高校卒業 | なし | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 |
| 平谷村 | ||||
| 根羽村 | ||||
| 下條村 | 高校卒業 | 高校卒業 | ||
| 売木村 | ||||
| 天龍村 | ||||
| 泰阜村 | ||||
| 喬木村 | ||||
| 豊丘村 | ||||
| 大鹿村 | 18歳 | 18歳 | なし | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 |
| 木曽地域 | ||||
| 上松町 | 18歳 | 18歳 | ||
| 南木曽町 | なし | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 | ||
| 木曽町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 木祖村 | 18歳 | 18歳 | なし | |
| 王滝村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 大桑村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 松本地域 | ||||
| 松本市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | |
| 塩尻市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 安曇野市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 麻績村 | ||||
| 生坂村 | 18歳 | 18歳 | なし | 県の制度と同様 |
| 山形村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 朝日村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | |
| 筑北村 | ||||
| 大北地域 | ||||
| 大町市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 池田町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | ||
| 松川村 | 18歳 | 18歳 | なし | 県の制度と同様 |
| 白馬村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 小谷村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 長野地域 | ||||
| 長野市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県の制度と同様 | |
| 須坂市 | 小学校卒業 | 小学校3年 | 県の制度と同様 | |
| 千曲市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 坂城町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 就学前:なし 小学1年~:通院はなし |
県の制度と同様 |
| 小布施町 | ||||
| 高山村 | ||||
| 信濃町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 飯綱町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県の制度と同様 |
| 小川村 | ||||
| 北信地域 | ||||
| 中野市 | 小学校卒業 | 小学校3年 | なし | 県の制度と同様 |
| 飯山市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | ||
| 山ノ内町 | 中学校卒業 ※2011年10月~18歳 |
中学校卒業 ※2011年10月~18歳 |
県の制度と同様 | |
| 木島平村 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | ||
| 野沢温泉村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | ||
| 栄村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円 | |
※2011年9月1日現在の情報です。
※最新の助成制度の条件、内容など詳細は、各自治体でご確認ください。
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344