HOME > 子ども医療費助成制度 > 茨城県の子ども医療費助成制度一覧
| 対象年齢 | 入院 - 小学校3年/通院 - 小学校3年 |
|---|---|
| 所得制限 | 児童手当法特例準用 (平成8年度基準額:1人の場合393万円まで。扶養1人ごとに30万円加算) |
| 自己負担金 | 入院:1日300円(月3000円限度) 通院:1日600円(月2回限度) |
2012年1月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 市町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 通院 | |||
| 水戸市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 日立市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 土浦市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | なし |
| つくば市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 古河市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 石岡市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 筑西市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 結城市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 龍ヶ崎市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 下妻市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 常総市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 入院:なし 通院:県制度と同様 |
| 常陸太田市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 常陸大宮市 | 小学校卒業 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 入院:なし 0歳~小学校3年:なし、小学校3年~:県制度と同様 |
| 高萩市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 入院:なし 通院:県制度と同様 |
| 北茨城市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 笠間市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | なし |
| 取手市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | 0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
県制度と同様 |
| 坂東市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 牛久市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| ひたちなか市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 入院:なし 通院:3歳未満なし、4歳以上は県制度と同様 |
| 鹿嶋市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 潮来市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 守谷市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 那珂市 | 中学校卒業 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 稲敷市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| かすみがうら市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | なし |
| 行方市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 神栖市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 桜川市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 茨城町 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 小美玉市 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| 城里町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 大洗町 | 中学校卒業 | 小学校3年 | なし | なし |
| 東海村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 大子町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 美浦村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 0歳~小学校3年:県制度と同様 小学校4年~中学校卒業:一月ごと3,000円を超えた部分を償還払いにより助成 |
| 阿見町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 河内町 | 小学校3年 | 小学校3年 | なし | 県制度と同様 |
| つくばみらい市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 入院:県制度と同様 通院:なし |
| 八千代町 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 0歳~就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 五霞町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 入院:県制度と同様 通院:なし |
| 境町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 入院:県制度と同様 通院:0歳~3歳なし、4歳~:県制度と同様 |
|
| 鉾田市 | 小学校3年 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 利根町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 県制度と同様 | 入院:県制度と同様 通院:なし |
※2010年10月1日現在
※最新の助成制度の条件、内容など詳細は、各自治体でご確認ください。
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344