HOME > 子ども医療費助成制度 > 北海道の子ども医療費助成制度一覧
| 対象年齢 | 入院 -小学校卒業/通院 - 就学前 |
|---|---|
| 所得制限 | 児童手当法特例準拠 |
| 自己負担金 | (1)3歳未満及び市町村民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円歯科510円)のみ (2)上記以外:1割負担(月額上限=外来12,000円 入院44,400円) |
2012年1月12日現在 全国保険医団体連合会調べ
| 市町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 通院 | |||
| 札幌市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 |
| 函館市 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 小樽市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 旭川市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:初診時一部負担金相当額を市が助成 |
| 室蘭市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 釧路市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 帯広市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生以上:県制度と同様 |
| 北見市 | 小学校卒業 | 就学前 | H16.9.30までの出生者について所得制限なし | 4歳未満:初診時一部負担金 4歳以上:県制度と同様 |
| 夕張市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 岩見沢市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | なし |
| 網走市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 留萌市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 苫小牧市 | 就学前 | 就学前 | なし | 就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 |
| 稚内市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 |
| 美唄市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 芦別市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 江別市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 赤平市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 紋別市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 初診時一部負担金 |
| 士別市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 名寄市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 三笠市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 根室市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 千歳市 | 小学校卒業 | 小学校3年 | 県制度と同様 | 小1~3の通院、市民税課税世帯は、自己負担2割 |
| 滝川市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 砂川市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 歌志内市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 深川市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上~就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 |
| 富良野市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 登別市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 恵庭市 | 就学前 | 就学前 | 県制度と同様 | 初診時一部負担金 |
| 伊達市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 北広島市 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 *市内医療機関の受診の場合は、初診時一部負担金が無料。 |
| 石狩市 | 小学校卒業 | 就学前 | 就学前は所得制限なし | 初診時一部負担金 |
| 北斗市 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| <石狩> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 当別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 新篠津村 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <渡島> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 松前町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 福島町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 知内町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 木古内町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 七飯町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 鹿部町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 森町 | 小学校卒業 | 就学前 | 就学前はなし | 就学前:なし 小学生以上:県制度と同様 |
| 八雲町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 5歳未満:初診時一部負担金 5歳以上:県制度と同様 |
| 長万部町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 4歳未満:なし 4歳~就学前の入院:なし 小学生の入院:初診時一部負担金 |
| <桧山> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 江差町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 上ノ国町 | 高校卒業 | 高校卒業 | 県制度と同様 | なし |
| 厚沢部町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 初診時一部負担金 |
| 乙部町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 奥尻町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 今金町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 4歳未満の通院:初診時一部負担金 |
| せたな町 | 中学校卒業 | 小学校卒業 | 就学前はなし | なし |
| <後志> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 島牧村 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 県制度と同様 |
| 寿都町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 黒松内町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 蘭越町 | 高校卒業 | 高校卒業 | なし | なし |
| ニセコ町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 県制度と同様 | なし |
| 真狩村 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 留寿都村 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 喜茂別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 京極町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 県制度と同様 |
| 倶知安町 | 中学校卒業 | 就学前 | なし | 4歳未満:初診時一部負担金 4歳以上:県制度と同様 |
| 共和町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 岩内町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 県制度と同様 |
| 泊村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 神恵内村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 積丹町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 古平町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | H17.3.31までの有資格者は、所得制限なし | 県制度と同様 |
| 仁木町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 余市町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 県制度と同様 |
| 赤井川村 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <空知> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 南幌町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 奈井江町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 上砂川町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 小学生までは、町内医療機関の通院のみ自己負担なし |
| 由仁町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 長沼町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 栗山町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし(町外医療機関の通院は自己負担あり) |
| 月形町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 浦臼町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 新十津川町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 妹背牛町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | なし |
| 秩父別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上~就学前:初診時一部負担金 小学生以上:県制度と同様 |
| 雨竜町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 北竜町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | なし |
| 沼田町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| <上川> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 幌加内町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | なし |
| 鷹栖町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 東神楽町 | 中学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 当麻町 | 中学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 比布町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 愛別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 上川町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 東川町 | 中学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | なし |
| 美瑛町 | 中学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 上富良野町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 中富良野町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 南富良野町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 占冠村 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 和寒町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 剣淵町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 下川町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 美深町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | なし |
| 音威子府村 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 中川町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| <留萌> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 増毛町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 小平町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 苫前町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 羽幌町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 初山別村 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 遠別町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 天塩町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 幌延町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <宗谷> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 猿払村 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 浜頓別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 中頓別町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 枝幸町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 豊富町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 礼文町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 利尻町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 利尻富士町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <網走> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 美幌町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:1割の1/2を自己負担 月額上限額は、通院:6,000円、 入院:22,200円 |
| 津別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 初診時一部負担金 |
| 斜里町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 清里町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 小清水町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 県制度と同様 | なし |
| 訓子府町 | 小学校卒業 | 就学前 | H16.4.2~H16.9.30の出生者は、所得制限なし | 4歳未満:初診時一部負担金 4歳以上:県制度と同様 |
| 置戸町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 4歳未満:初診時一部負担金 4歳以上:県制度と同様 |
| 佐呂間町 | 中学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 遠軽町 | 中学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 湧別町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 滝上町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 興部町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 西興部村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 雄武町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 大空町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | なし |
| <胆振> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 豊浦町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 壮瞥町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 白老町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 厚真町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:初診時一部負担金 ※世帯合計所得240万円以下の課税世帯も初診時一部負担金 |
| 洞爺湖町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 安平町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 4歳未満:初診時一部負担金 4歳以上:県制度と同様 |
| むかわ町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <日高> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 日高町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前まで初診時一部負担金 |
| 平取町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 新冠町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 浦河町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 様似町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| えりも町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 新ひだか町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| <十勝> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 音更町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 士幌町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 上士幌町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 鹿追町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 新得町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | なし | なし |
| 清水町 | 中学校卒業 | 就学前 | なし | 就学前及び小・中学生の入院は、自己負担なし |
| 芽室町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 中札内村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 更別村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 大樹町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 広尾町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | なし |
| 幕別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 池田町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 就学前は、初診時一部負担金 一定所得以下の課税世帯も初診時一部負担金 |
| 豊頃町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 本別町 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 足寄町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| 陸別町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| 浦幌町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 就学前:なし 小学生:県制度と同様 |
| <釧路> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 釧路町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 厚岸町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 浜中町 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | 県制度と同様 |
| 標茶町 | 小学校卒業 | 就学前 | なし | 県制度と同様 |
| 弟子屈町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 鶴居村 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | なし | なし |
| 白糠町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 3歳未満:なし 3歳以上:県制度と同様 |
| <根室> | 対象年齢 | 所得制限 | 自己負担金 | |
| 入院 | 通院 | |||
| 別海町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 中標津町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 標津町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
| 羅臼町 | 小学校卒業 | 就学前 | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
※2010年4月現在の情報です。
※最新の助成制度の条件、内容など詳細は、各自治体でご確認ください。
・東京海上日動あんしん生命保険
・アフラック
・オリックッス生命保険
・アイエヌジー生命保険
・東京海上日動フィナンシャル生命保険
・富士生命保険
・東京海上日動火災保険
・日新火災海上保険

| HOME| 保障重視型学資プラン | 貯蓄性を備えた学資プラン | お客様の声 | よくある質問 |用語辞典 |リンク |
| 資料請求・お問い合わせ | 会社案内 | プライバシーポリシー・勧誘方針 |サイトマップ |
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2006- 学資保険 ホームページ.jp All Rights Reserved. 募資1101-KF08-H0344